3 CUOTAS SIN INTERES / 10% OFF TRANSFERENCIA BANCARIA
Tabla de talles
HOODIES
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | PECHO | LARGO | HOMBRO | MANGA |
S | 58 | 76 | 18 | 59 |
M | 60 | 78 | 18,5 | 61 |
L | 62 | 80 | 19 | 63 |
XL | 64 | 82 | 19,5 | 65 |
XXL | 66 | 84 | 20 | 67 |
REMERAS
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | PECHO | LARGO | HOMBRO | MANGA |
S | 60 | 73 | 16 | 23,5 |
M | 62 | 75 | 16,25 | 24 |
L | 64 | 77 | 16,50 | 24,5 |
XL | 66 | 78 | 16,75 | 25 |
XXL | 68 | 81 | 17 | 25,5 |
PANTALÒN CARGO
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO LARGO | LARGO TOTAL |
S | 80 | 96 | 30 | 96 |
M | 84 | 100 | 31 | 98 |
L | 88 | 104 | 32 | 100 |
XL | 92 | 108 | 33 | 102 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOGGERS
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | CINTURA | CADERA | MUSLO | LARGO TOTAL |
S | 39 | 55 | 55 | 96 |
M | 41 | 56 | 56 | 98 |
L | 43 | 57 | 57 | 100 |
XL | 45 | 58 | 58 | 102 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHORTS
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | CINTURA | ABERTURA PIERNA | LARGO TIRO | LARGO TOTAL |
S | 67 | 30 | 30 | 39 |
M | 69 | 31 | 31 | 40 |
L | 71 | 32 | 32 | 41 |
XL | 73 | 33 | 33 | 42 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTALÒN PHT
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | CINTURA | LARGO | TIRO DELANTERO |
S | 68 | 101 | 33 |
M | 70 | 102 | 34 |
L | 72 | 103 | 35 |
XL | 74 | 104 | 36 |
JOGGING CARGO HYPE
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | CINTURA | LARGO | TIRO DELANTERO |
S | 68 | 99 | 32 |
M | 70 | 100 | 33 |
L | 72 | 101 | 34 |
XL | 74 | 102 | 35 |
JOGGER RELAX
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | CINTURA | LARGO | TIRO DELANTERO |
S | 70 | 90 | 36 |
M | 72 | 91 | 37 |
L | 74 | 92 | 38 |
XL | 76 | 93 | 39 |
ANORAK SMOKE
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | TORAX | HOMBRO | LARGO | LARGO DE MANGA |
S | 122 | 20 | 76 | 59 |
M | 124 | 21 | 77 | 60 |
L | 126 | 22 | 78 | 61 |
XL | 128 | 23 | 79 | 62 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUFFER NEBULA
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | TORAX | HOMBRO | LARGO | LARGO DE MANGA |
S | 112 | 19 | 76 | 51 |
M | 114 | 20 | 77 | 52 |
L | 116 | 21 | 78 | 53 |
XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 |